發射機技術指標 | ||
注入法 | 480Hz、7.7KHz、31KHz、61KHz | |
感應方式 | 31KHz、61KHz | |
鉗夾方式 | 31KHz | |
故障查找 | 480Hz | |
輸出電壓 | 0-400Vp-p根據絕緣情況變化 | |
輸出波形 | 正弦波 | |
電源 | 11.1V DC 4.4AH 鋰電池 | |
最大輸出功率 | 10W | |
接收機技術指標 | ||
功耗 | <1.0W | |
電源 | 11.1V DC 1.8AH 鋰電池 | |
最大測試線路埋深 | 4.5米 | |
測試線路埋深誤差 | ±0.05h±5cm(h為管線埋深) | |
測試線路路由誤差 | ≤5cm | |
利用注入法測試管線路由及埋深的有效長度 | ≥10Km | |
利用感應法測試管線路由及埋深的有效長度 | ≥3Km | |
利用鉗夾法測試管線路由及埋深的有效長度 | ≥6Km | |
絕緣故障檢測 | ≥2MΩ | |
接收機 | 648*260*130 | |
整機 | 790*250*420 | |
故障測試支架 | 525*672*25 |
上一篇:話路特性分析儀
下一篇:ZTDY101激光光源